板栗 | 元/公斤 | 元/公斤 | 7元 | 16元 | 2024-01-04 |
菊花菜 | 元/公斤 | 元/公斤 | 1.8元 | 2.2元 | 2024-01-04 |
玉米 | 元/公斤 | 元/公斤 | 4元 | 4.8元 | 2024-01-04 |
大紅尖椒 | 元/公斤 | 元/公斤 | 8元 | 10元 | 2024-01-04 |
小白菜 | 元/公斤 | 元/公斤 | 2元 | 2.4元 | 2024-01-04 |
綠豆芽 | 元/公斤 | 元/公斤 | 1.6元 | 2元 | 2024-01-04 |
黃豆芽 | 元/公斤 | 元/公斤 | 1.6元 | 2元 | 2024-01-04 |
油麥菜 | 元/公斤 | 元/公斤 | 3.4元 | 4.4元 | 2024-01-04 |
生姜 | 元/公斤 | 元/公斤 | 6元 | 10元 | 2024-01-04 |
山藥 | 元/公斤 粗 | 元/公斤 | 6.4元 | 7元 | 2024-01-04 |
來源:江蘇蘇州市南環(huán)橋農副產品批發(fā)市場