區(qū)域:福州店名:麥德龍調(diào)查時(shí)間:2023.9 |
| | | | | | |
競(jìng)品品牌 | 產(chǎn)品品項(xiàng) | 排面數(shù)量 | 有無(wú)特殊陳列形式 | 零售價(jià)格 |
專架 | 地堆 | 其他 |
正林 | 3A黑瓜子500g | 1 | | | | 30.4 |
AKA | 麻辣咸干花生1000g | 1 | | | | 38.3 |
| 咸干花生800g | 1 | | | | 24.8 |
| 咸干花生1000g | 1 | | | | 38.3 |
| 咸干花生仁100g | 1 | | | | 4.2 |
天喔 | 紙罐裝開(kāi)心果300g | 1 | | | | 58.5 |
| 開(kāi)心果320g | 1 | | | | 63.9 |
| 香脆腰果300g | 1 | | | | 59.9 |
| 紙罐裝鹽焗腰果380g | 1 | | | | 69.8 |
知味軒 | 鹽焗扁桃仁260g | 1 | | | | 64 |
| 原味腰果150g | 1 | | | | 44 |
| 鹽焗腰果260g | 1 | | | | 64 |
FL | 臻選開(kāi)心果250g | 1 | | | | 39.5 |
| 鹽焗腰果250g | 1 | | | | 46 |
| 有機(jī)大花生果300g | 1 | | | | 11.9 |
| 臻選扁桃仁250g | 1 | | | | 39.5 |
| 腰果380g | 1 | | | | 40.8 |
| 罐裝扁桃仁280G | 1 | | | | 38.3 |
FL | 開(kāi)心果300g | 1 | | | | 108 |
| 有機(jī)淮鹽花生仁180g | 1 | | | | 7.7 |
百味林 | 扁桃仁250g | 1 | | | | 52.8 |
| 腰果250g | 1 | | | | 52.8 |
洽洽 | 香瓜子308g | 1 | | | | 9.2 |
| 原味香瓜子285g | 1 | | | | 11.5 |
| 滕椒瓜子756g | 1 | | | | 6.6 |
| 焦糖瓜子198g | 1 | | | | 5.5 |
| 山核桃瓜子198g | 1 | | | | 27.8 |
華味亨 | 焦糖味香瓜子200g | 1 | | | | 9.5 |
| 山核桃味香瓜子115g | | | | | 4.5 |
| 開(kāi)心果180g | 1 | | | | 36.8 |
| 扁桃仁150g | 1 | | | | 19.9 |
| 扁桃仁108g | 1 | | | | 22.2 |
翁財(cái)記 | 甘草瓜子150g | 1 | | | | 12.8 |
| 玫瑰瓜子200g | 1 | | | | 16.9 |
| 龍巖花生180g | 1 | | | | 8.8 |
| 開(kāi)心果120g | 1 | | | | 32.5 |
| 扁桃仁120g | 1 | | | | 29.8 |
加洲原野 | 160g巴旦木 | 1 | | | | 34.9 |
| 160g腰果仁 | 1 | | | | 34.9 |
老街口 | 500g焦糖瓜子 | 1 | | | | 9.9 |
| 500g山核桃瓜子 | 1 | | | | 9.9 |
來(lái)源:堅(jiān)果炒貨網(wǎng)