|
采樣地區(qū):北京 | | |
生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 零售價(jià)格(元) | 采集賣場(chǎng) |
洽洽 | 140g | 碧根果仁綜合裝 | 41.8 | 物美超市 |
洽洽 | 40g | 蜂蜜黃油巴旦木 | 9.8 | 物美超市 |
洽洽 | 180g | 蜂蜜黃油巴旦木 | 38.8 | 物美超市 |
洽洽 | 150g | 鹽焗開(kāi)心果 | 24.7 | 物美超市 |
洽洽 | 108g | 脆烤萌椒開(kāi)心果 | 25.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 30G | 每日代餐果 | 7.5 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 200g | 椒鹽桃仁 | 49.5 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 180g | 蜂蜜核桃仁 | 36.5 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 扁桃仁 | 19.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 218g | 扁桃仁 | 45.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 200g | 開(kāi)心果 | 49.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 開(kāi)心果 | 25.8 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 200g | 開(kāi)心果 | 49.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 200g | 榛子 | 29.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 琥珀核桃仁 | 17.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 蜂蜜核桃仁 | 17.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 260g | 美國(guó)山核桃 | 45.8 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 琥珀核桃仁 | 26.8 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 開(kāi)心果 | 28.8 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 山杏仁 | 14.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 180g | 蜂蜜核桃仁 | 34.5 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 扁桃仁 | 19.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 180g | 琥珀核桃仁 | 28.6 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 218g | 腰果 | 65.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 200g | 核桃仁 | 47.5 | 物美超市 |
加州原野 | 25G | 每日?qǐng)?jiān)果 | 6.5 | 物美超市 |
加州原野 | 175G | 每日?qǐng)?jiān)果 | 37.8 | 物美超市 |
加州原野 | 700G | 每日?qǐng)?jiān)果 | 148 | 物美超市 |
加州原野 | 700G | 每日?qǐng)?jiān)果 | 148 | 京客隆 |
姚太太 | 25G | 每日?qǐng)?jiān)果 | 5.9 | 物美超市 |
沃隆 | 175G | 每日?qǐng)?jiān)果 | 48.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 榛子 | 24.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 開(kāi)口松子 | 43.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 腰果 | 43.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 扁桃仁 | 37.9 | 物美超市 |
正林 | 300g | 開(kāi)心果 | 49.9 | 物美超市 |
正林 | 227g | 開(kāi)心果 | 39.8 | 物美超市 |
正林 | 150g | 琥珀核桃仁 | 29.9 | 物美超市 |
正林 | 150g | 椒鹽核桃仁 | 32.8 | 物美超市 |
正林 | 227g | 扁桃仁 | 41.8 | 物美超市 |
尚珍 | 20g | 每日?qǐng)?jiān)果 | 4.9 | 物美超市 |
尚珍 | 68g | 腰果 | 13.9 | 物美超市 |
尚珍 | 68g | 扁桃仁 | 13.9 | 物美超市 |
尚珍 | 68g | 開(kāi)心果 | 13.9 | 物美超市 |
果園老農(nóng) | 100g | 蜂蜜桃仁 | 22.5 | 物美超市 |
天喔 | 150g | 扁桃仁 | 29.5 | 物美超市 |
良食記 | 100g | 腰果 | 16.9 | 物美超市 |
良食記 | 100g | 扁桃仁 | 16.9 | 物美超市 |
良食記 | 100g | 開(kāi)心果 | 16.9 | 物美超市 |
良食記 | 300g | 開(kāi)心果 | 48.8 | 物美超市 |
來(lái)源:堅(jiān)果炒貨網(wǎng)