競(jìng)品品牌 | 產(chǎn)品品項(xiàng) | 排面數(shù)量 | 有無(wú)特殊陳列形式 | 零售價(jià)格 | 生產(chǎn)日期 | 促銷(xiāo)情況 | 備注 |
專(zhuān)架 | 地堆 | 其他 |
洽洽 | 香瓜子160g | 1 | | | | 8.9 | 2023.1.13 | | |
| 香瓜子260g | 1 | | | | 14 | 2023.2.7 | | |
| 焦糖瓜子108g | 3 | | | | 8.9 | 2023.2.10 | | |
| 核桃味香瓜子108g | 1 | | | | 8.9 | 2023.1.8 | | |
| 原味香瓜子150g | 1 | | | | 8.9 | 2023.1.14 | | |
華味亨 | 開(kāi)心果118g | 1 | | | | 23.8 | 2023.2.7 | | |
| 扁桃仁108g | 1 | | | | 22.2 | 2022.12.29 | | |
翁財(cái)記 | 甘草瓜子150g | 1 | | | | 12.8 | 2023.2.2 | | |
| 玫瑰瓜子200g | 1 | | | | 16.9 | 2023.2.7 | | |
| 龍巖花生180g | 1 | | | | 8.8 | 2023.2.18 | | |
| 開(kāi)心果120g | 1 | | | | 32.5 | 2023.2.16 | | |
| 扁桃仁120g | 1 | | | | 29.8 | 2023.2.15 | | |
區(qū)域:福州店名:大潤(rùn)發(fā) |
| | | | | | | | | |
競(jìng)品品牌 | 產(chǎn)品品項(xiàng) | 排面數(shù)量 | 有無(wú)特殊陳列形式 | 零售價(jià)格 | 生產(chǎn)日期 | 促銷(xiāo)情況 | 備注 |
專(zhuān)架 | 地堆 | 其他 |
洽洽 | 香瓜子90g | 1 | | | | 4.9 | 2022.12.27 | | |
| 香瓜子200g | 1 | | | | 10.9 | 2023.01.23 | | |
| 核桃味香瓜子108g | 1 | | | | 8.9 | 2023.01.13 | | |
| 蜂蜜黃油瓜子108g | 1 | | | | 8.9 | 2023.02.15 | | |
| 原味瓜子200g | 1 | | | | 10.9 | 2023.02.18 | | |
| 香瓜子285g | 1 | | | | 15.8 | 2023.01.23 | | |
| 香瓜子308g | 1 | | | | 15.9 | 2023.02.01 | | |
| 焦糖瓜子198g | 1 | | | | 18.9 | 2023.01.24 | | |
| 山核桃瓜子198g | 1 | | | | 18.9 | 2023.01.11 | | |
華味亨 | 焦糖味香瓜子200g | 1 | | | | 9.5 | 2023.02.05 | | |
| 山核桃味香瓜子115g | | | | | 4.5 | 2023.02.11 | | |
| 開(kāi)心果180g | 1 | | | | 36.8 | 2023.01.14 | | |
| 扁桃仁150g | 1 | | | | 19.9 | 2023.02.17 | | |
| 扁桃仁108g | 1 | | | | 22.2 | 2023.02.09 | | |
區(qū)域:福州店名:麥德龍 |
| | | | | | | | | |
競(jìng)品品牌 | 產(chǎn)品品項(xiàng) | 排面數(shù)量 | 有無(wú)特殊陳列形式 | 零售價(jià)格 | 生產(chǎn)日期 | 促銷(xiāo)情況 | 備注 |
專(zhuān)架 | 地堆 | 其他 |
正林 | 3A黑瓜子500g | 1 | | | | 30.4 | 2023.1.3 | | |
AKA | 麻辣咸干花生1000g | 1 | | | | 38.3 | 2023.2.15 | | |
| 咸干花生800g | 1 | | | | 24.8 | 2023.2.13 | | |
| 咸干花生1000g | 1 | | | | 38.3 | 2023.2.23 | | |
| 咸干花生仁100g | 1 | | | | 4.2 | 2023.2.21 | | |
天喔 | 紙罐裝開(kāi)心果300g | 1 | | | | 58.5 | 2023.1.5 | | |
| 開(kāi)心果320g | 1 | | | | 63.9 | 2023.1.15 | | |
| 香脆腰果300g | 1 | | | | 59.9 | 2023.2.15 | | |
| 紙罐裝鹽焗腰果380g | 1 | | | | 69.8 | 2023.2.20 | | |
知味軒 | 鹽焗扁桃仁260g | 1 | | | | 64 | 2023.2.20 | | |
| 原味腰果150g | 1 | | | | 44 | 2023.2.20 | | |
| 鹽焗腰果260g | 1 | | | | 64 | 2023.2.20 | | |
FL | 臻選開(kāi)心果250g | 1 | | | | 39.5 | 2023.2.11 | | |
| 鹽焗腰果250g | 1 | | | | 46 | 2023.1.09 | | |
| 有機(jī)大花生果300g | 1 | | | | 11.9 | 2023.1.18 | | |
| 臻選扁桃仁250g | 1 | | | | 39.5 | 2023.1.24 | | |
| 腰果380g | 1 | | | | 40.8 | 2023.2.14 | | |
| 罐裝扁桃仁280G | 1 | | | | 38.3 | 2023.2.17 | | |
FL | 開(kāi)心果300g | 1 | | | | 108 | 2023.1.16 | | |
| 有機(jī)淮鹽花生仁180g | 1 | | | | 7.7 | 2023.1.05 | | |
百味林 | 扁桃仁250g | 1 | | | | 52.8 | 2023.2.13 | | |
| 腰果250g | 1 | | | | 52.8 | 2023.2.01 | | |
洽洽 | 香瓜子308g | 1 | | | | 9.2 | 2023.1.13 | | |
| 原味香瓜子285g | 1 | | | | 11.5 | 2023.1.19 | | |
| 滕椒瓜子756g | 1 | | | | 6.6 | 2023.2.08 | | |
| 焦糖瓜子198g | 1 | | | | 5.5 | 2023.2.15 | | |
| 山核桃瓜子198g | 1 | | | | 27.8 | 2023.2.09 | | |
來(lái)源:堅(jiān)果炒貨網(wǎng)